本设备是一款具有新的破碎机理和优异结构的破碎机,它既能破碎大块物料又能将小于排料口的物料不经破碎而排出,具有破碎和分级的双重作用。适用于抗压强度小于等于150MPa的脆性物料。
移动破碎筛分站
破碎设备
制砂设备
磨粉设备
选矿设备
建材设备
工程搅拌设备
给料筛分设备
洗砂输送设备
选粉除铁设备
除尘设备
本设备是一款具有新的破碎机理和优异结构的破碎机,它既能破碎大块物料又能将小于排料口的物料不经破碎而排出,具有破碎和分级的双重作用。适用于抗压强度小于等于150MPa的脆性物料。
高效节能、结构先进、破碎机理优越的特点。
适用于破碎硬度大、粒度大的物料,其处理能力大、产品粒度均匀可控、无过粉碎。
具备过载保护功能,配合液压系统及轴承自动润滑装置可实现设备高效连续可靠的运行。




| 型号 | 处理能力(t/h) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
| PMA100 | 400 | <600 | <100 | 110 | 5200×2100×1350 |
| 600 | 132 | 5350×2100×1350 | |||
| 800 | 160 | 6100×2100×1350 | |||
| PMA250 | 1000 | <1000 | <250 | 2×110 | 5500×2850×1400 |
| 1500 | 2×132 | 6500×3040×1400 | |||
| 2000 | 2×160 | 7200×3040×1400 | |||
| PMA300 | 2000 | <1200 | <300 | 2×200 | 5780×3270×1550 |
| 3000 | 2×220 | 6950×3740×1550 | |||
| 4000 | 2×250 | 7780×3740×1550 | |||
| PMB50 | 200 | <300 | <50 | 132 | 4450×2140×1350 |
| 400 | 160 | 5440×2140×1350 | |||
| 600 | 200 | 5900×2140×1350 | |||
| 800 | 2×160 | 5650×2750×1480 | |||
| 1000 | 2×200 | 5810×3080×1520 | |||
| 1200 | 2×220 | 6680×3080×1520 | |||
| 1500 | 2×250 | 7280×3080×1520 | |||
| 2000 | 2×315 | 7250×3700×1630 | |||
| 2500 | 2×355 | 7750×3700×1630 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 处理能力(t/h) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) |
| PMA100 | 400 | <600 | <100 |
| 600 | |||
| 800 | |||
| PMA250 | 1000 | <1000 | <250 |
| 1500 | |||
| 2000 | |||
| PMA300 | 2000 | <1200 | <300 |
| 3000 | |||
| 4000 | |||
| PMB50 | 200 | <300 | <50 |
| 400 | |||
| 600 | |||
| 800 | |||
| 1000 | |||
| 1200 | |||
| 1500 | |||
| 2000 | |||
| 2500 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
免费提供环保政策、办厂手续、投资分析等资料
工程师量身定制生产方案
专车接送到厂考察,就近参观客户现场
EPC项目总承包服务,全权负责建厂
创造客户价值 助力客户成功