设备由电机驱动,充分利用齿板的剪切、劈裂和拉破等作用,让物料连续经过一级和二级齿辊的选择性破碎,达到所需粒度。可极大的简化流程,减少投资。适用于抗压强度小于等于80MPa的脆性物料。
移动破碎筛分站
破碎设备
制砂设备
磨粉设备
选矿设备
建材设备
工程搅拌设备
给料筛分设备
洗砂输送设备
选粉除铁设备
除尘设备
设备由电机驱动,充分利用齿板的剪切、劈裂和拉破等作用,让物料连续经过一级和二级齿辊的选择性破碎,达到所需粒度。可极大的简化流程,减少投资。适用于抗压强度小于等于80MPa的脆性物料。
适用于破碎大粒度物料,其处理能力大、产品粒度均匀可调,实现一机多破。
对水分无要求,无过粉碎,能耗大幅降低。
具备自动避让功能,具有自动润滑装置,可保障设备高效连续的运行。




| 型号 | 处理能力(t/h) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 外形尺寸A(长×宽×高)(mm) | 外形尺寸B(长×宽×高)(mm) |
| PMG-50 | 50 | ≤300 | ≤10 | 2×22 | 5180×2980×2000 | 5180×1620×2000 |
| PMG-70 | 70 | 37+30 | 5270×3320×2135 | 5270×1880×2135 | ||
| PMG-90 | 90 | 2×45 | 5375×3700×2600 | 6175×1975×2600 | ||
| PMG-120 | 120 | 55+45 | 5375×3880×2600 | 6175×2075×2600 | ||
| PMG-140 | 140 | 55+45 | 5375×3980×2600 | 6175×2110×2600 | ||
| PMG-170 | 170 | 75+55 | 5375×4320×2600 | 6175×2380×2600 | ||
| PMG-200 | 200 | 90+75 | 5530×4720×2600 | 6330×2700×2600 | ||
| PMG-250 | 250 | 110+90 | 5530×4920×2600 | 6330×2800×2600 | ||
| PMG-300 | 300 | 132+110 | 5530×5100×2600 | 6330×2900×2600 | ||
| PMG-350 | 350 | 132+110 | 5530×5320×2600 | 6330×3100×2600 | ||
| PMG-400 | 400 | 2×160 | 6340×6150×2600 | 6740×3430×2600 | ||
| PMG-450 | 450 | 2×185 | 6340×6450×2600 | 6740×3730×2600 | ||
| PMG-500 | 500 | 2×200 | 6340×6750×2600 | 6740×4030×2600 | ||
| PMG-600 | 600 | 280+250 | 7150×8440×2800 | 一 | ||
| PMG-700 | 700 | 315+280 | 7150×8840×2800 | 一 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 处理能力(t/h) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) |
| PMG-50 | 50 | ≤300 | ≤10 |
| PMG-70 | 70 | ||
| PMG-90 | 90 | ||
| PMG-120 | 120 | ||
| PMG-140 | 140 | ||
| PMG-170 | 170 | ||
| PMG-200 | 200 | ||
| PMG-250 | 250 | ||
| PMG-300 | 300 | ||
| PMG-350 | 350 | ||
| PMG-400 | 400 | ||
| PMG-450 | 450 | ||
| PMG-500 | 500 | ||
| PMG-600 | 600 | ||
| PMG-700 | 700 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
免费提供环保政策、办厂手续、投资分析等资料
工程师量身定制生产方案
专车接送到厂考察,就近参观客户现场
EPC项目总承包服务,全权负责建厂
创造客户价值 助力客户成功